The table on this page below lists many Cheoy Lee boats and the matching standard spinnaker size in our product line. Once you have found your boat, click on the size indicated in the table to check the full dimensions of that standard spinnaker (either for an asymmetrical or a symmetrical spinnaker).
Please note that these sizes are indicated for no sock / no furler use.
Cannot find your boat? Sail with a sock or furler ? Modified rig, or have a bowsprit? No problem. Contact us for a personalized consultation and to get a quote.
STANDARD SPINNAKER SIZE FOR YOUR CHEOY LEE
| Boat Model | iS Size | Area (sq m) | Area (sq ft) | I | J |
| CHEOY LEE 26 OFFSHORE | iS 8 | 55.5 | 597.4 | 32.8 | 10 |
| CHEOY LEE 27 | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 37 | 12 |
| CHEOY LEE 27 OFFSHORE | iS 7 | 49.9 | 537.1 | 31 | 10.3 |
| CHEOY LEE 28 | iS 9 | 61.7 | 664.1 | 33.5 | 11.8 |
| CHEOY LEE 31 OFFSHORE | iS 8 | 55.5 | 597.4 | 33 | 12 |
| CHEOY LEE 31 OFFSHORE KETCH | iS 7 | 49.9 | 537.1 | 31 | 9.5 |
| CHEOY LEE 32 | iS 11 | 76.5 | 823.4 | 39.3 | 12.3 |
| CHEOY LEE 32 KETCH | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 37 | 12.8 |
| CHEOY LEE 32 SLOOP | iS 12 | 85 | 914.9 | 41 | 12.8 |
| CHEOY LEE 33 CLIPPER | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 34.5 | 16.5 |
| CHEOY LEE 33 OFFSHORE | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 36.2 | 12.5 |
| CHEOY LEE 35 | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 45.5 | 14 |
| CHEOY LEE 35 LION | iS 11 | 76.5 | 823.4 | 38.3 | 12.9 |
| CHEOY LEE 35 ROBB | iS 12 | 85 | 914.9 | 41 | 14 |
| CHEOY LEE 35 SLOOP | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 44.5 | 14.4 |
| CHEOY LEE 36 CLIPPER | iS 12 | 85 | 914.9 | 39 | 18.5 |
| CHEOY LEE 36 LUDERS | iS 13 | 94.7 | 1019.3 | 41.8 | 14 |
| CHEOY LEE 36 OFFSHORE | iS 12 | 85 | 914.9 | 41 | 14 |
| CHEOY LEE 36 PEDRICK | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 46 | 15 |
| CHEOY LEE 38 | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 48 | 16 |
| CHEOY LEE 38 KETCH | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 45.5 | 14 |
| CHEOY LEE 38 PEDRICK | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 50 | 16 |
| CHEOY LEE 38 SLOOP | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 48 | 16.3 |
| CHEOY LEE 40 MIDSHIP | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 44.3 | 14.8 |
| CHEOY LEE 40 OFFSHORE | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 47 | 15.3 |
| CHEOY LEE 41 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 51.41 | 17.68 |
| CHEOY LEE 41 KTH | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 50.5 | 17 |
| CHEOY LEE 41 OFFSHORE KETCH | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 49.3 | 17.2 |
| CHEOY LEE 41 OFFSHORE SLOOP | iS 17 | 145.3 | 1564 | 51.8 | 17.4 |
| CHEOY LEE 41 OFFSHORE YAWL | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 49.8 | 17.3 |
| CHEOY LEE 41 PEDRICK | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53 | 16.8 |
| CHEOY LEE 42 CLIPPER | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 43.5 | 21 |
| CHEOY LEE 43 PERRY KETCH | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 47.8 | 14.5 |
| CHEOY LEE 44 | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 56.99 | 18.6 |
| CHEOY LEE 44 CC CUTTER | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 54.8 | 18.8 |
| CHEOY LEE 44 CC KETCH | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 54.8 | 16.8 |
| CHEOY LEE 44 CC KETCH SM | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 51.2 | 16.8 |
| CHEOY LEE 44 KETCH | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 51 | 16.8 |
| CHEOY LEE 47 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53.3 | 17.4 |
| CHEOY LEE 47 OFFSHORE | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53.5 | 17.3 |
| CHEOY LEE 47 PEDRICK | iS 19 | 179.9 | 1936.4 | 58 | 20 |
| CHEOY LEE 47K PEDRICK | iS 19 | 179.9 | 1936.4 | 58 | 18 |
| CHEOY LEE 48 | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 56.01 | 19 |
| CHEOY LEE 48 AC CUTTER | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 55.6 | 19.8 |
| CHEOY LEE 48 AC KETCH | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 54 | 19 |
| CHEOY LEE 48 CLIPPER | iS 17 | 145.3 | 1564 | 49.3 | 23.5 |
| CHEOY LEE 48 CUTTER | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 55.9 | 19 |
| CHEOY LEE 48 KETCH | iS 18 | 161.6 | 1739.4 | 54 | 19 |
| CHEOY LEE 53 | iS 20 | 200.1 | 2153.9 | 63 | 22.5 |
| CHEOY LEE 53 WITTHOLZ | iS 21 | 222.5 | 2395 | 63 | 22.7 |
| CHEOY LEE 53SD WITTHOLZ | iS 21 | 222.5 | 2395 | 63 | 23 |
| CHEOY LEE 63 | iS 21 | 222.5 | 2395 | 64.7 | 21 |
| CHEOY LEE CLIPPER 33 | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 34.5 | 16.5 |
| CHEOY LEE CLIPPER 36 | iS 12 | 85 | 914.9 | 39 | 18 |
| CHEOY LEE CLIPPER 42 | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 43.5 | 21 |
| CHEOY LEE CLIPPER 48 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 51.41 | 23.69 |
| CHEOY LEE CRUISAIRE | iS 12 | 85 | 914.9 | 40.8 | 14.2 |
| CHEOY LEE LION 35 | iS 11 | 76.5 | 823.4 | 38.3 | 13 |
| CHEOY LEE LUDERS 30 | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 36 | 12 |
| CHEOY LEE LUDERS 36 | iS 13 | 94.7 | 1019.3 | 41.8 | 14 |
| CHEOY LEE MIDSHIPMAN 36 | iS 12 | 85 | 914.9 | 40 | 13 |
| CHEOY LEE MIDSHIPMAN 40 | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 44.3 | 15 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 22 | iS 7 | 49.9 | 537.1 | 31.3 | 10.3 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 26 | iS 8 | 55.5 | 597.4 | 32.8 | 10 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 28 | iS 9 | 61.7 | 664.1 | 34 | 12 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 31 | iS 8 | 55.5 | 597.4 | 33 | 12 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 31 BS | iS 9 | 61.7 | 664.1 | 33 | 14 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 31K | iS 7 | 49.9 | 537.1 | 31 | 10 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 32 | iS 12 | 85 | 914.9 | 41 | 12.8 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 32K | iS 11 | 76.5 | 823.4 | 37 | 13 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 33 | iS 10 | 68.7 | 739.5 | 36.2 | 12 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 39 | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 48.5 | 17 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 40 | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 47 | 15 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 41 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 51.2 | 17.3 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 41K | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 49.3 | 14.9 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 41Y | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 49.3 | 17 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 42K | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 48.4 | 16 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 44K | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 45.3 | 14.5 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 44TM | iS 15 | 117.2 | 1261.5 | 48.3 | 16.9 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 47 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53.5 | 17 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 47K | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53.5 | 17 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 47Y | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53.5 | 17 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 53 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 49 | 24 |
| CHEOY LEE OFFSHORE 53TM | iS 19 | 179.9 | 1936.4 | 57.4 | 24 |
| CHEOY LEE PEDRICK 36 | iS 14 | 105.3 | 1133.4 | 46 | 15 |
| CHEOY LEE PEDRICK 38 | iS 16 | 130.5 | 1404.7 | 50 | 16 |
| CHEOY LEE PEDRICK 41 | iS 17 | 145.3 | 1564 | 53 | 16.8 |
| CHEOY LEE PEDRICK 43 | iS 19 | 179.9 | 1936.4 | 59 | 18 |
| CHEOY LEE PEDRICK 47 KTCH | iS 19 | 179.9 | 1936.4 | 58 | 17.8 |





