From max hoist (using estimated forestay length) to spinnaker size in our product range (in ft and m) –
- The table below provides a first estimate of the spinnaker size recommended in our standard cut spinnaker range based on the estimated forestay length of your boat. Dimensions for each size can be found at the bottom of this page.
- These estimates are calculated based on:
- no sock or furler
- pulpit height of about 1.5 feet
- no sprit
- spinnaker installed inside the pulpit
- non modified mast
- To finalize a choice, contact us for a personalized consultation and to get a quote.
from (ft) | to (ft) | from (m) | to (m) | |
26.4 | 27.2 | Size 00 | 8.1 | 8.3 |
27.2 | 29.6 | Size 0 | 8.3 | 9.0 |
29.6 | 31.9 | Size 1 | 9.0 | 9.7 |
31.9 | 34.2 | Size 2 | 9.7 | 10.4 |
34.2 | 36.2 | Size 3 | 10.4 | 11.0 |
36.2 | 38.6 | Size 4 | 11.0 | 11.8 |
38.6 | 40.8 | Size 5 | 11.8 | 12.4 |
40.8 | 42.1 | Size 6 | 12.4 | 12.8 |
42.1 | 45.4 | Size 7 | 12.8 | 13.8 |
45.4 | 48.1 | Size 8 | 13.8 | 14.7 |
48.1 | 49.6 | Size 9 | 14.7 | 15.1 |
49.6 | 53.8 | Size 10 | 15.1 | 16.4 |
53.8 | 55.5 | Size 11 | 16.4 | 16.9 |
55.5 | 60.1 | Size 12 | 16.9 | 18.3 |
60.1 | 62.6 | Size 13 | 18.3 | 19.1 |
62.6 | 65.9 | Size 14 | 19.1 | 20.1 |
65.9 | 69.6 | Size 15 | 20.1 | 21.2 |
69.6 | 76.1 | Size 16 | 21.2 | 23.2 |
76.1 | 79.4 | Size 17 | 23.2 | 24.2 |
79.4 | 82.7 | Size 18 | 24.2 | 25.2 |
Dimensions for each standard size:
Asymmetrical Spinnakers dimensions – ft
(scroll down for meters)
Luff (ft) | Leech (ft) | Foot (ft) | Area (sqft) | |
Asym 00 | 26.9 | 24.5 | 13.5 | 291 |
Asym 0 | 28.5 | 25.6 | 14.4 | 334 |
Asym 1 | 30.8 | 27.8 | 16.4 | 398 |
Asym 2 | 33.1 | 30.2 | 17.6 | 463 |
Asym 3 | 35.4 | 32.3 | 18.8 | 538 |
Asym 4 | 37.7 | 34.7 | 20.0 | 613 |
Asym 5 | 40.4 | 37.1 | 21.4 | 689 |
Asym 6 | 43.0 | 40.0 | 22.8 | 807 |
Asym 7 | 45.3 | 42.1 | 24.0 | 893 |
Asym 8 | 47.9 | 45.0 | 25.4 | 1011 |
Asym 9 | 50.9 | 47.8 | 27.0 | 1141 |
Asym 10 | 53.8 | 50.6 | 28.6 | 1270 |
Asym 11 | 57.1 | 53.7 | 30.3 | 1431 |
Asym 12 | 60.4 | 56.8 | 31.8 | 1592 |
Asym 13 | 63.6 | 59.8 | 33.8 | 1775 |
Asym 14 | 66.9 | 62.9 | 35.5 | 1969 |
Asym 15 | 70.5 | 66.3 | 37.4 | 2195 |
Asym 16 | 73.8 | 69.4 | 39.2 | 2399 |
Asym 17 | 77.1 | 72.5 | 40.9 | 2615 |
Asym 18 | 80.4 | 75.6 | 42.7 | 2851 |
Asymmetrical Spinnakers dimensions – meters
Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Area (m2) | |
Asym 00 | 8.2 | 7.5 | 4.1 | 27 m2 |
Asym 0 | 8.7 | 7.8 | 4.4 | 31 m2 |
Asym 1 | 9.4 | 8.5 | 5.0 | 37 m2 |
Asym 2 | 10.1 | 9.2 | 5.4 | 43 m2 |
Asym 3 | 10.8 | 9.8 | 5.7 | 50 m2 |
Asym 4 | 11.5 | 10.6 | 6.1 | 57 m2 |
Asym 5 | 12.3 | 11.3 | 6.5 | 64 m2 |
Asym 6 | 13.1 | 12.2 | 7.0 | 75 m2 |
Asym 7 | 13.8 | 12.8 | 7.3 | 83 m2 |
Asym 8 | 14.6 | 13.7 | 7.8 | 94 m2 |
Asym 9 | 15.5 | 14.6 | 8.2 | 106 m2 |
Asym 10 | 16.4 | 15.4 | 8.7 | 118 m2 |
Asym 11 | 17.4 | 16.4 | 9.2 | 133 m2 |
Asym 12 | 18.4 | 17.3 | 9.7 | 148 m2 |
Asym 13 | 19.4 | 18.2 | 10.3 | 165 m2 |
Asym 14 | 20.4 | 19.2 | 10.8 | 183 m2 |
Asym 15 | 21.5 | 20.2 | 11.4 | 204 m2 |
Asym 16 | 22.5 | 21.2 | 12.0 | 223 m2 |
Asym 17 | 23.5 | 22.1 | 12.5 | 243 m2 |
Asym 18 | 24.5 | 23.0 | 13.0 | 265 m2 |